B1 -1629.42 -1936.47
B2 -1602.3 -2067.21
B3 -1602.59 -2073.64
B4 -1631.54 -2092.49
B5 -1661.58 -1968.51
B6 -1778.07 -2141.49
B7 -1671.59 -2074.54
B8 -1704.49 -2030.47
B9 -1639.33 -1869.47
B10 -1875.98 -2209.01
R1 -1603.19 -2127.65
R2 -1884.51 -2130.33
R3 -1777.41 -2123.38
R4 -1644.39 -2173.42
R5...